Mitgliederstatistik

Aus BürgerEnergie Jena Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(Der Versionsvergleich bezieht 25 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 11: Zeile 11:
<br>  
<br>  
-
{| class="wikitable"
+
{| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.8<\hiddentext>
-
|- valign="bottom"
+
|-   valign="bottom"
-
| height="16" width="60" colspan="10" style="font-size:12pt;font-weight:bold" | Entwicklung der Mitgliederzahl und Einlagenhöhe
+
|style="font-size:12pt;font-weight:bold" width="60" colspan="10" height="16" | Entwicklung der Mitgliederzahl und Einlagenhöhe
-
|- valign="bottom" style="font-size:11pt"
+
 
-
| height="15" align="right" | &nbsp;
+
|- style="font-size:11pt" valign="bottom"
-
| align="right" | &nbsp;
+
| align="right" height="15" | &nbsp;
-
| align="right" | &nbsp;
+
-
| align="right" | <br>
+
-
| align="right" | <br>
+
-
| align="right" | <br>
+
-
| align="right" | &nbsp;
+
-
| align="right" | &nbsp;
+
-
| align="right" | &nbsp;  
+
| align="right" | &nbsp;
| align="right" | &nbsp;
-
|- valign="bottom" style="font-size:11pt;font-weight:bold"
 
-
| height="15" | Zeitraum
 
-
| align="right" | &nbsp;
 
-
| align="right" | &nbsp;
 
-
| align="right" | <br>
 
-
| align="right" | <br>
 
-
| align="right" | <br>
 
-
| kumuliert
 
-
| align="right" | &nbsp;
 
-
| align="right" | &nbsp;
 
| align="right" | &nbsp;
| align="right" | &nbsp;
 +
| align="right" |
 +
| align="right" |
 +
| align="right" |
 +
| align="right" | &nbsp;
 +
| align="right" | &nbsp;
 +
| align="right" | &nbsp;
 +
| align="right" | &nbsp;
 +
 +
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold"  valign="bottom"
 +
| height="15" | Zeitraum
 +
| align="right" | &nbsp;
 +
| align="right" | &nbsp;
 +
| align="right" |
 +
| align="right" |
 +
| align="right" |
 +
| kumuliert
 +
| align="right" | &nbsp;
 +
| align="right" | &nbsp;
 +
| align="right" | &nbsp;
 +
 +
|- style="font-size:11pt"
 +
|style="font-weight:bold" height="15" align="center" valign="bottom" | von
 +
|style="font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | bis
 +
|style="font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | Eintritte
 +
|style="font-weight:bold" colspan="3"  valign="bottom" | Einlagen (€)
 +
|style="font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | Eintritte
 +
|style="font-weight:bold" colspan="3"  valign="bottom" | Einlagen (€)
 +
 +
|- style="font-size:11pt"
 +
| align="right" height="15"  valign="bottom" | &nbsp;
 +
| align="right"  valign="bottom" | &nbsp;
 +
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
 +
|  valign="bottom" | bei Eintritt
 +
|  valign="bottom" | Erhöhungen
 +
|  valign="bottom" | gesamt
 +
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
 +
|  valign="bottom" | bei Eintritt
 +
|  valign="bottom" | Erhöhungen
 +
|  valign="bottom" | gesamt
 +
 +
|- style="font-size:11pt"
 +
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 30.03.2011
 +
| align="right"  valign="bottom" | 31.07.2011
 +
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
 +
| align="right"  valign="bottom" | 12.000
 +
| align="right"  valign="bottom" | 0
 +
| align="right"  valign="bottom" | 12.000
 +
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
 +
| align="right"  valign="bottom" | 12.000
 +
| align="right"  valign="bottom" | 0
 +
| align="right"  valign="bottom" | 12.000
 +
 +
|- style="font-size:11pt"
 +
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.08.2011
 +
| align="right"  valign="bottom" | 31.08.2011
 +
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 14
 +
| align="right"  valign="bottom" | 84.500
 +
| align="right"  valign="bottom" | 0
 +
| align="right"  valign="bottom" | 84.500
 +
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 27
 +
| align="right"  valign="bottom" | 96.500
 +
| align="right"  valign="bottom" | 0
 +
| align="right"  valign="bottom" | 96.500
 +
 +
|- style="font-size:11pt"
 +
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.09.2011
 +
| align="right"  valign="bottom" | 30.09.2011
 +
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 28
 +
| align="right"  valign="bottom" | 107.500
 +
| align="right"  valign="bottom" | 0
 +
| align="right"  valign="bottom" | 107.500
 +
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 55
 +
| align="right"  valign="bottom" | 204.000
 +
| align="right"  valign="bottom" | 0
 +
| align="right"  valign="bottom" | 204.000
 +
 +
|- style="font-size:11pt"
 +
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.10.2011
 +
| align="right"  valign="bottom" | 31.10.2011
 +
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 32
 +
| align="right"  valign="bottom" | 78.500
 +
| align="right"  valign="bottom" | 0
 +
| align="right"  valign="bottom" | 78.500
 +
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 87
 +
| align="right"  valign="bottom" | 282.500
 +
| align="right"  valign="bottom" | 0
 +
| align="right"  valign="bottom" | 282.500
 +
 +
|- style="font-size:11pt"
 +
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.11.2011
 +
| align="right"  valign="bottom" | 30.11.2011
 +
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 23
 +
| align="right"  valign="bottom" | 61.000
 +
| align="right"  valign="bottom" | 39.000
 +
| align="right"  valign="bottom" | 100.000
 +
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 110
 +
| align="right"  valign="bottom" | 343.500
 +
| align="right"  valign="bottom" | 39.000
 +
| align="right"  valign="bottom" | 382.500
 +
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
-
| height="15" valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | von
+
| align="right" height="15" valign="bottom" | 01.12.2011
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | bis
+
| align="right" valign="bottom" | 31.12.2011
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | Eintritte
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 22
-
| valign="bottom" colspan="3" style="font-weight:bold" | Einlagen (€)
+
| align="right"  valign="bottom" | 83.500
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | Eintritte
+
| align="right" valign="bottom" | 60.500
-
| valign="bottom" colspan="3" style="font-weight:bold" | Einlagen (€)
+
| align="right" valign="bottom" | 144.000
 +
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 132
 +
| align="right" valign="bottom" | 427.000
 +
| align="right"  valign="bottom" | 99.500
 +
| align="right" valign="bottom" | 526.500
 +
 
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
-
| height="15" valign="bottom" align="right" | &nbsp;
+
| align="right" height="15" valign="bottom" | 01.01.2012
-
| valign="bottom" align="right" | &nbsp;
+
| align="right" valign="bottom" | 31.01.2012
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | &nbsp;
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 30
-
| valign="bottom" | bei Eintritt
+
| align="right"  valign="bottom" | 96.000
-
| valign="bottom" | Erhöhungen
+
| align="right"  valign="bottom" | 11.000
-
| valign="bottom" | gesamt
+
| align="right" valign="bottom" | 107.000
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | &nbsp;
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 162
-
| valign="bottom" | bei Eintritt
+
| align="right"  valign="bottom" | 523.000
-
| valign="bottom" | Erhöhungen
+
| align="right"  valign="bottom" | 110.500
-
| valign="bottom" | gesamt
+
| align="right"  valign="bottom" | 633.500
 +
 
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
-
| height="15" valign="bottom" align="right" | 30.03.2011
+
| align="right" height="15" valign="bottom" | 01.02.2012
-
| valign="bottom" align="right" | 15.08.2011
+
| align="right" valign="bottom" | 29.02.2012
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 13
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 33
-
| valign="bottom" align="right" | 12.000
+
| align="right" valign="bottom" | 138.500
-
| valign="bottom" align="right" | 0
+
| align="right"  valign="bottom" | 299.500
-
| valign="bottom" align="right" | 12.000
+
| align="right" valign="bottom" | 438.000
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 13
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 195
-
| valign="bottom" align="right" | 12.000
+
| align="right"  valign="bottom" | 661.500
-
| valign="bottom" align="right" | 0
+
| align="right"  valign="bottom" | 410.000
-
| valign="bottom" align="right" | 12.000
+
| align="right"  valign="bottom" | 1.071.500
 +
 
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
-
| height="15" valign="bottom" align="right" | 16.08.2011
+
| align="right" height="15" valign="bottom" | 01.03.2012
-
| valign="bottom" align="right" | 31.08.2011
+
| align="right" valign="bottom" | 31.03.2012
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 14
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 47
-
| valign="bottom" align="right" | 84.500
+
| align="right" valign="bottom" | 165.500
-
| valign="bottom" align="right" | 0
+
| align="right"  valign="bottom" | 140.000
-
| valign="bottom" align="right" | 84.500
+
| align="right" valign="bottom" | 305.500
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 27
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 242
-
| valign="bottom" align="right" | 96.500
+
| align="right"  valign="bottom" | 827.000
-
| valign="bottom" align="right" | 0
+
| align="right"  valign="bottom" | 550.000
-
| valign="bottom" align="right" | 96.500
+
| align="right"  valign="bottom" | 1.377.000
 +
 
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
-
| height="15" valign="bottom" align="right" | 01.09.2011
+
| align="right" height="15" valign="bottom" | 01.04.2012
-
| valign="bottom" align="right" | 15.09.2011
+
| align="right" valign="bottom" | 30.04.2012
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 12
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 28
-
| valign="bottom" align="right" | 16.500
+
| align="right" valign="bottom" | 71.000
-
| valign="bottom" align="right" | 0
+
| align="right"  valign="bottom" | 137.500
-
| valign="bottom" align="right" | 16.500  
+
| align="right" valign="bottom" | 208.500
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 39
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 270
-
| valign="bottom" align="right" | 113.000
+
| align="right"  valign="bottom" | 898.000
-
| valign="bottom" align="right" | 0
+
| align="right"  valign="bottom" | 687.500
-
| valign="bottom" align="right" | 113.000
+
| align="right"  valign="bottom" | 1.585.500
 +
 
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
-
| height="15" valign="bottom" align="right" | 16.09.2011
+
| align="right" height="15" valign="bottom" | 01.05.2012
-
| valign="bottom" align="right" | 30.09.2011
+
| align="right" valign="bottom" | 31.05.2012
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 16
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16
-
| valign="bottom" align="right" | 91.000
+
| align="right" valign="bottom" | 101.500
-
| valign="bottom" align="right" | 0
+
| align="right"  valign="bottom" | 97.500
-
| valign="bottom" align="right" | 91.000
+
| align="right" valign="bottom" | 199.000
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 55
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 286
-
| valign="bottom" align="right" | 204.000
+
| align="right"  valign="bottom" | 999.500
-
| valign="bottom" align="right" | 0
+
| align="right"  valign="bottom" | 785.000
-
| valign="bottom" align="right" | 204.000
+
| align="right"  valign="bottom" | 1.784.500
 +
 
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
-
| height="15" valign="bottom" align="right" | 01.10.2011
+
| align="right" height="15" valign="bottom" | 01.06.2012
-
| valign="bottom" align="right" | 15.10.2011
+
| align="right" valign="bottom" | 30.06.2012
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 24
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16
-
| valign="bottom" align="right" | 68.500
+
| align="right" valign="bottom" | 221.500
-
| valign="bottom" align="right" | 0
+
| align="right"  valign="bottom" | 37.500
-
| valign="bottom" align="right" | 68.500  
+
| align="right" valign="bottom" | 259.000
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 79
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 302
-
| valign="bottom" align="right" | 272.500
+
| align="right"  valign="bottom" | 1.221.000
-
| valign="bottom" align="right" | 0
+
| align="right"  valign="bottom" | 822.500
-
| valign="bottom" align="right" | 272.500
+
| align="right"  valign="bottom" | 2.043.500
 +
 
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
-
| height="15" valign="bottom" align="right" | 16.10.2011
+
| align="right" height="15" valign="bottom" | 01.07.2012
-
| valign="bottom" align="right" | 31.10.2011
+
| align="right" valign="bottom" | 31.07.2012
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 8
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 4
-
| valign="bottom" align="right" | 10.000
+
| align="right" valign="bottom" | 61.000
-
| valign="bottom" align="right" | 0
+
| align="right"  valign="bottom" | 12.000
-
| valign="bottom" align="right" | 10.000  
+
| align="right" valign="bottom" | 73.000
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 87
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 306
-
| valign="bottom" align="right" | 282.500
+
| align="right"  valign="bottom" | 1.282.000
-
| valign="bottom" align="right" | 0
+
| align="right"  valign="bottom" | 834.500
-
| valign="bottom" align="right" | 282.500
+
| align="right"  valign="bottom" | 2.116.500
 +
 
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
-
| height="15" valign="bottom" align="right" | 01.11.2011
+
| align="right" height="15" valign="bottom" | 01.08.2012
-
| valign="bottom" align="right" | 15.11.2011
+
| align="right" valign="bottom" | 31.08.2012
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 10
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 25
-
| valign="bottom" align="right" | 15.500  
+
| align="right"  valign="bottom" | 134.500
-
| valign="bottom" align="right" | 10.000  
+
| align="right" valign="bottom" | 121.000
-
| valign="bottom" align="right" | 25.500  
+
| align="right" valign="bottom" | 255.500
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 97
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 331
-
| valign="bottom" align="right" | 298.000
+
| align="right"  valign="bottom" | 1.416.500
-
| valign="bottom" align="right" | 10.000
+
| align="right"  valign="bottom" | 955.500
-
| valign="bottom" align="right" | 308.000
+
| align="right"  valign="bottom" | 2.372.000
 +
 
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
-
| height="15" valign="bottom" align="right" | 16.11.2011
+
| align="right" height="15" valign="bottom" | 01.09.2012
-
| valign="bottom" align="right" | 30.11.2011
+
| align="right" valign="bottom" | 30.09.2012
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 13
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16
-
| valign="bottom" align="right" | 45.500  
+
| align="right"  valign="bottom" | 47.500
-
| valign="bottom" align="right" | 29.000  
+
| align="right" valign="bottom" | 37.000
-
| valign="bottom" align="right" | 74.500  
+
| align="right" valign="bottom" | 84.500
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 110
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 347
-
| valign="bottom" align="right" | 343.500
+
| align="right"  valign="bottom" | 1.464.000
-
| valign="bottom" align="right" | 39.000  
+
| align="right"  valign="bottom" | 992.500
-
| valign="bottom" align="right" | 382.500
+
| align="right"  valign="bottom" | 2.456.500
 +
 
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
-
| height="15" valign="bottom" align="right" | 01.12.2011
+
| align="right" height="15" valign="bottom" | 01.10.2012
-
| valign="bottom" align="right" | 15.12.2011
+
| align="right" valign="bottom" | 31.10.2012
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 10
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 32
-
| valign="bottom" align="right" | 36.500
+
| align="right" valign="bottom" | 198.500
-
| valign="bottom" align="right" | 0
+
| align="right"  valign="bottom" | 75.500
-
| valign="bottom" align="right" | 36.500  
+
| align="right" valign="bottom" | 274.000
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 120
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 379
-
| valign="bottom" align="right" | 380.000
+
| align="right"  valign="bottom" | 1.662.500
-
| valign="bottom" align="right" | 39.000
+
| align="right"  valign="bottom" | 1.068.000
-
| valign="bottom" align="right" | 419.000
+
| align="right"  valign="bottom" | 2.730.500
 +
 
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
-
| height="15" valign="bottom" align="right" | 16.12.2011
+
| align="right" height="15" valign="bottom" | 01.11.2012
-
| valign="bottom" align="right" | 31.12.2011
+
| align="right" valign="bottom" | 30.11.2012
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 12
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 57
-
| valign="bottom" align="right" | 47.000
+
| align="right"  valign="bottom" | 301.500
-
| valign="bottom" align="right" | 60.500  
+
| align="right" valign="bottom" | 206.000
-
| valign="bottom" align="right" | 107.500
+
| align="right" valign="bottom" | 507.500
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 132
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 436
-
| valign="bottom" align="right" | 427.000
+
| align="right"  valign="bottom" | 1.964.000
-
| valign="bottom" align="right" | 99.500
+
| align="right"  valign="bottom" | 1.274.000
-
| valign="bottom" align="right" | 526.500
+
| align="right"  valign="bottom" | 3.238.000
 +
 
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
-
| height="15" valign="bottom" align="right" | 01.01.2012  
+
| align="right" height="15" valign="bottom" | 01.12.2012
-
| valign="bottom" align="right" | 15.01.2012  
+
| align="right" valign="bottom" | 31.12.2012
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 24
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 65
-
| valign="bottom" align="right" | 64.500
+
| align="right"  valign="bottom" | 473.000
-
| valign="bottom" align="right" | 1.000  
+
| align="right" valign="bottom" | 188.000
-
| valign="bottom" align="right" | 65.500
+
| align="right" valign="bottom" | 661.000
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 156
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 501
-
| valign="bottom" align="right" | 491.500
+
| align="right"  valign="bottom" | 2.437.000
-
| valign="bottom" align="right" | 100.500
+
| align="right"  valign="bottom" | 1.462.000
-
| valign="bottom" align="right" | 592.000
+
| align="right"  valign="bottom" | 3.899.000
 +
 
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
-
| height="15" valign="bottom" align="right" | 16.01.2012
+
| align="right" height="15" valign="bottom" | 01.01.2013
-
| valign="bottom" align="right" | 31.01.2012
+
| align="right" valign="bottom" | 31.01.2013
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 6
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 74
-
| valign="bottom" align="right" | 31.500
+
| align="right" valign="bottom" | 458.500
-
| valign="bottom" align="right" | 10.000
+
| align="right"  valign="bottom" | 221.500
-
| valign="bottom" align="right" | 41.500  
+
| align="right" valign="bottom" | 680.000
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 162
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 575
-
| valign="bottom" align="right" | 523.000
+
| align="right"  valign="bottom" | 2.895.500
-
| valign="bottom" align="right" | 110.500  
+
| align="right"  valign="bottom" | 1.683.500
-
| valign="bottom" align="right" | 633.500
+
| align="right"  valign="bottom" | 4.579.000
 +
 
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
-
| height="15" valign="bottom" align="right" | 01.02.2012
+
| align="right" height="15" valign="bottom" | 01.02.2013
-
| valign="bottom" align="right" | 15.02.2012
+
| align="right" valign="bottom" | 28.02.2013
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 16
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 128
-
| valign="bottom" align="right" | 45.500
+
| align="right"  valign="bottom" | 959.500
-
| valign="bottom" align="right" | 60.500  
+
| align="right" valign="bottom" | 880.500
-
| valign="bottom" align="right" | 106.000
+
| align="right" valign="bottom" | 1.840.000
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 178
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 703
-
| valign="bottom" align="right" | 568.500
+
| align="right"  valign="bottom" | 3.855.000
-
| valign="bottom" align="right" | 171.000  
+
| align="right"  valign="bottom" | 2.564.000
-
| valign="bottom" align="right" | 739.500
+
| align="right"  valign="bottom" | 6.419.000
 +
 
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
-
| height="15" valign="bottom" align="right" | 16.02.2012
+
| align="right" height="15" valign="bottom" | 01.03.2013
-
| valign="bottom" align="right" | 29.02.2012
+
| align="right" valign="bottom" | 31.03.2013
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 17
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 9
-
| valign="bottom" align="right" | 93.000
+
| align="right" valign="bottom" | 46.500
-
| valign="bottom" align="right" | 219.000
+
| align="right"  valign="bottom" | 17.500
-
| valign="bottom" align="right" | 312.000
+
| align="right" valign="bottom" | 64.000
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 195
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 712
-
| valign="bottom" align="right" | 661.500
+
| align="right"  valign="bottom" | 3.901.500
-
| valign="bottom" align="right" | 390.000
+
| align="right"  valign="bottom" | 2.581.500
-
| valign="bottom" align="right" | 1.051.500
+
| align="right"  valign="bottom" | 6.483.000
 +
 
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
-
| height="15" valign="bottom" align="right" | 01.03.2012
+
| align="right" height="15" valign="bottom" | 01.04.2013
-
| valign="bottom" align="right" | 15.03.2012
+
| align="right" valign="bottom" | 30.04.2013
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 23
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 4
-
| valign="bottom" align="right" | 63.000
+
| align="right"  valign="bottom" | 11.500
-
| valign="bottom" align="right" | 33.500  
+
| align="right"  valign="bottom" | 0
-
| valign="bottom" align="right" | 96.500  
+
| align="right"  valign="bottom" | 11.500
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 218
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 716
-
| valign="bottom" align="right" | 724.500
+
| align="right" valign="bottom" | 3.913.000
-
| valign="bottom" align="right" | 423.500  
+
| align="right"  valign="bottom" | 2.581.500
-
| valign="bottom" align="right" | 1.148.000
+
| align="right" valign="bottom" | 6.494.500
 +
 
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
-
| height="15" valign="bottom" align="right" | 16.03.2012
+
| align="right" height="15" valign="bottom" | 01.05.2013
-
| valign="bottom" align="right" | 31.03.2012
+
| align="right" valign="bottom" | 31.05.2013
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 24
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 5
-
| valign="bottom" align="right" | 107.500
+
| align="right"  valign="bottom" | 37.500
-
| valign="bottom" align="right" | 109.500  
+
| align="right" valign="bottom" | 15.000
-
| valign="bottom" align="right" | 217.000  
+
| align="right" valign="bottom" | 52.500
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 242
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 721
-
| valign="bottom" align="right" | 832.000
+
| align="right"  valign="bottom" | 3.950.500
-
| valign="bottom" align="right" | 533.000
+
| align="right"  valign="bottom" | 2.596.500
-
| valign="bottom" align="right" | 1.365.000
+
| align="right"  valign="bottom" | 6.547.000
 +
 
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
-
| height="15" valign="bottom" align="right" | 01.04.2012
+
| align="right" height="15" valign="bottom" | 01.06.2013
-
| valign="bottom" align="right" | 15.04.2012
+
| align="right" valign="bottom" | 30.06.2013
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 16
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 9
-
| valign="bottom" align="right" | 44.500
+
| align="right"  valign="bottom" | 35.000
-
| valign="bottom" align="right" | 82.000  
+
| align="right" valign="bottom" | 46.500
-
| valign="bottom" align="right" | 126.500  
+
| align="right" valign="bottom" | 81.500
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 258
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 730
-
| valign="bottom" align="right" | 876.500  
+
| align="right"  valign="bottom" | 3.985.500
-
| valign="bottom" align="right" | 615.000  
+
| align="right" valign="bottom" | 2.643.000
-
| valign="bottom" align="right" | 1.491.500
+
| align="right" valign="bottom" | 6.628.500
 +
 
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
-
| height="15" valign="bottom" align="right" | 16.04.2012
+
| align="right" height="15" valign="bottom" | 01.07.2013
-
| valign="bottom" align="right" | 30.04.2012
+
| align="right" valign="bottom" | 31.07.2013
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 12
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 4
-
| valign="bottom" align="right" | 26.500
+
| align="right"  valign="bottom" | 23.000
-
| valign="bottom" align="right" | 40.000  
+
| align="right" valign="bottom" | 2.000
-
| valign="bottom" align="right" | 66.500
+
| align="right" valign="bottom" | 25.000
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 270
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 734
-
| valign="bottom" align="right" | 903.000
+
| align="right"  valign="bottom" | 4.008.500
-
| valign="bottom" align="right" | 655.000
+
| align="right"  valign="bottom" | 2.645.000
-
| valign="bottom" align="right" | 1.558.000
+
| align="right"  valign="bottom" | 6.653.500
 +
 
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
-
| height="15" valign="bottom" align="right" | 01.05.2012
+
| align="right" height="15" valign="bottom" | 01.08.2013
-
| valign="bottom" align="right" | 15.05.2012
+
| align="right" valign="bottom" | 31.08.2013
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 13
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
-
| valign="bottom" align="right" | 45.500
+
| align="right"  valign="bottom" | 115.500
-
| valign="bottom" align="right" | 124.500  
+
| align="right" valign="bottom" | 48.000
-
| valign="bottom" align="right" | 170.000  
+
| align="right" valign="bottom" | 163.500
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 283
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 747
-
| valign="bottom" align="right" | 948.500
+
| align="right"  valign="bottom" | 4.124.000
-
| valign="bottom" align="right" | 779.500
+
| align="right"  valign="bottom" | 2.693.000
-
| valign="bottom" align="right" | 1.728.000
+
| align="right"  valign="bottom" | 6.817.000
 +
 
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
-
| height="15" valign="bottom" align="right" | 16.05.2012
+
| align="right" height="15" valign="bottom" | 01.09.2013
-
| valign="bottom" align="right" | 31.05.2012
+
| align="right" valign="bottom" | 30.09.2013
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 3
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 4
-
| valign="bottom" align="right" | 56.000
+
| align="right" valign="bottom" | 135.000
-
| valign="bottom" align="right" | 500
+
| align="right"  valign="bottom" | 18.000
-
| valign="bottom" align="right" | 56.500
+
| align="right" valign="bottom" | 153.000
-
| valign="bottom" align="center" style="font-weight:bold" | 286
+
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 751
-
| valign="bottom" align="right" | 1.004.500
+
| align="right"  valign="bottom" | 4.259.000
-
