Mitgliederstatistik

Aus BürgerEnergie Jena Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Mitgliederstatistik der BürgerEnergie Jena eG

Hier findet man die Entwicklung unserer Mitgliederzahl und der Einlagen als Grafik und, falls es jemand exakter mag, darunter tabellarisch.


Mitgliederstatistik.jpg



Entwicklung der Mitgliederzahl und Einlagenhöhe
             
Zeitraum     kumuliert      
von bis Eintritte Einlagen (€) Eintritte Einlagen (€)
      bei Eintritt Erhöhungen gesamt   bei Eintritt Erhöhungen gesamt
30.03.2011 31.07.2011 13 12.000 0 12.000 13 12.000 0 12.000
01.08.2011 31.08.2011 14 84.500 0 84.500 27 96.500 0 96.500
01.09.2011 30.09.2011 28 107.500 0 107.500 55 204.000 0 204.000
01.10.2011 31.10.2011 32 78.500 0 78.500 87 282.500 0 282.500
01.11.2011 30.11.2011 23 61.000 39.000 100.000 110 343.500 39.000 382.500
01.12.2011 31.12.2011 22 83.500 60.500 144.000 132 427.000 99.500 526.500
01.01.2012 31.01.2012 30 96.000 11.000 107.000 162 523.000 110.500 633.500
01.02.2012 29.02.2012 33 138.500 299.500 438.000 195 661.500 410.000 1.071.500
01.03.2012 31.03.2012 47 165.500 140.000 305.500 242 827.000 550.000 1.377.000
01.04.2012 30.04.2012 28 71.000 137.500 208.500 270 898.000 687.500 1.585.500
01.05.2012 31.05.2012 16 101.500 97.500 199.000 286 999.500 785.000 1.784.500
01.06.2012 30.06.2012 16 221.500 37.500 259.000 302 1.221.000 822.500 2.043.500
01.07.2012 31.07.2012 4 61.000 12.000 73.000 306 1.282.000 834.500 2.116.500
01.08.2012 31.08.2012 25 134.500 121.000 255.500 331 1.416.500 955.500 2.372.000
01.09.2012 30.09.2012 16 47.500 37.000 84.500 347 1.464.000 992.500 2.456.500
01.10.2012 31.10.2012 32 198.500 75.500 274.000 379 1.662.500 1.068.000 2.730.500
01.11.2012 30.11.2012 57 301.500 206.000 507.500 436 1.964.000 1.274.000 3.238.000
01.12.2012 31.12.2012 65 473.000 188.000 661.000 501 2.437.000 1.462.000 3.899.000
01.01.2013 31.01.2013 74 458.500 221.500 680.000 575 2.895.500 1.683.500 4.579.000
01.02.2013 28.02.2013 128 959.500 880.500 1.840.000 703 3.855.000 2.564.000 6.419.000
01.03.2013 31.03.2013 9 46.500 17.500 64.000 712 3.901.500 2.581.500 6.483.000
01.04.2013 30.04.2013 4 11.500 0 11.500 716 3.913.000 2.581.500 6.494.500
01.05.2013 31.05.2013 5 37.500 15.000 52.500 721 3.950.500 2.596.500 6.547.000
01.06.2013 30.06.2013 9 35.000 46.500 81.500 730 3.985.500 2.643.000 6.628.500
01.07.2013 31.07.2013 4 23.000 2.000 25.000 734 4.008.500 2.645.000 6.653.500
01.08.2013 31.08.2013 13 115.500 48.000 163.500 747 4.124.000 2.693.000 6.817.000
01.09.2013 30.09.2013 4 135.000 18.000 153.000 751 4.259.000 2.711.000 6.970.000
01.10.2013 31.10.2013 7 28.500 47.000 75.500 758 4.287.500 2.758.000 7.045.500
01.11.2013 30.11.2013 11 45.500 105.000 150.500 769 4.333.000 2.863.000 7.196.000
01.12.2013 31.12.2013 5 51.500 91.000 142.500 774 4.384.500 2.954.000 7.338.500
01.01.2014 31.01.2014 11 23.000 196.000 219.000 785 4.407.500 3.150.000 7.557.500
01.02.2014 28.02.2014 17 76.500 204.000 280.500 802 4.484.000 3.354.000 7.838.000
01.03.2014 28.03.2014 38 192.000 132.000 324.000 840 4.676.000 3.486.000 8.162.000
Meine Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
Navigation
Werkzeuge