BürgerEnergie Grabfeld eG

Aus BürgerEnergie Jena Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche


BürgerEnergie Grabfeld eG http://buerger-energie-grabfeld.de/ 98630 Römhild Heurichstraße 5 036948/890-0 036948/890-88 info@buerger-energie-grabfeld.de

036948/890-0
036948/890-88
  1. RTW, Hauptstr. 24 - 28 - Raiba 70,680 23.11.2010 187.084,00 €
  2. Wolfmannshausen, Westenfelder Str. 4 -Dreschhalle 19,380 28.04.2011 48.574,00 €
  3. Exdorf, Am Roßbach 14 - FFW 15,010 28.04.2011 39.733,63 €
  4. Behrungen, Pförtweg 2 - FFW 16,720 28.04.2011 42.777,18 €
  5. Nordheim, Ecke 2 - Mietshaus 10,260 28.04.2011 27.598,00 €
  6. Jüchsen, Queckgasse 64a - Sportheim 20,330 28.04.2011 49.945,80 €
  7. Wolfmannshausen, Westenfelder Str. 10 - FFW 32,680 24.06.2011 79.164,00 €
  8. Jüchsen, Schloßgarten 1a - Kulturhaus 34,200 24.06.2011 86.160,00 €
  9. Jüchsen, An den Brauwiesen 18 - FFW 13,110 24.06.2011 36.119,50 €
  10. Exdorf, Cronlach 49 - Kulturhaus 66,880 05.07.2011 161.324,00 €
  11. Berkach, Am Schloßhof 5 - Gemeinde 27,740 06.07.2011 71.502,00 €
  12. Sondheim i.Gr., Rosengarten - U. Manger 35,100 26.10.2011 77.923,00 €
  13. Sondheim i.Gr., Birkenweg 26 - K. Manger 35,685 26.10.2011 71.437,80 €
  14. Römhild, Steinweg 3 - TSV Römhild 21,060 24.11.2011 43.016,80 €
  15. Rentwertshausen, Bahnhofstr. 98,475 25.06.2012 169.102,10 €
  16. Jüchsen, Schloßgarten 12, Arand 129,480 09.07.2012 214.316,30 €
  17. Römhild, Käthe-Kollwitz-Straße 441,870 01.12.2012 686.830,58 €

Zurück zu: Thüringer Energiegenossenschaften

Meine Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
Navigation
Werkzeuge